
What is the hottest temperature ever recorded in my state?
Find out more about the record highest temperatures by state in the u.s.
We’ve been tracking temperatures for the last 4 years and added data from various sources over the last century. Here’s the current hottest temperatures every recorded in the United States, broken down by state.
California is the current record holder with a boiling temperature 134°F in Greenland Ranch. Ouch!
| State | Location | Record High | Date |
|---|---|---|---|
| Alabama | Centerville | 112 °F | September 6, 1925 |
| Arizona | Lake Havasu City | 128 °F | June 29, 1994 |
| Arkansas | Ozark | 120 °F | August 10, 1936 |
| California | Greenland Ranch | 134 °F | July 10, 1913 |
| Colorado | Sedgwick Las Animas | 114 °F | July 11, 1954 July 1, 1933 |
| Connecticut | Torrington Danbury | 106 °F | August 23, 1916 July 15, 1995 |
| Delaware | Millsboro | 110 °F | July 21, 1930 |
| Florida | Monticello | 109 °F | June 29, 1931 |
| Georgia | Louisville Greenville 2 NNW | 112 °F | July 24, 1952 August 20, 1983 |
| *Hawaii | Waianae, Oahu Mahukona, Big Island Kaanapali, Maui Puunene, Maui Puunene, Maui Sea Mountain, Big Island | *98 °F | July 1915 prior to 1941 prior to 1941 Aug. 19, 1951 July 14, 1957 Sept. 1990 |
| Idaho | Orofino | 118 °F | July 28, 1934 |
| Illinois | East St. Louis | 117 °F | July 14, 1954 |
| Indiana | Collegeville (South side of Renssalaer) | 116 °F | July 14, 1936 |
| Iowa | Keokuk No. 2 | 118 °F | July 20, 1934 |
| Kansas | Fredonia Alton | 121 °F | July 18, 1936 July 24, 1936 |
| Kentucky | Greensburg | 114 °F | July 28, 1930 |
| Louisiana | Plain Dealing 4W | 114 °F | August 10, 1936 |
| Maine | North Bridgton | 105 °F | July 4 & 10, 1911 |
| Maryland | Boettcherville Keedysville Cumberland Cumberland Frederick | 109 °F | July 3, 1898 August 6, 1918 August 6 & 7, 1918 July 10, 1936 July 10, 1936 |
| Massachusetts | New Bedford Chester | 107 °F | August 2, 1975 |
| Michigan | Mio Stanwood | 112 °F | July 13, 1936 |
| Minnesota | Beardsley | 115 °F | July 29, 1917 |
| Mississippi | Holly Springs 2N | 115 °F | July 29, 1930 |
| Missouri | Union Warsaw | 118 °F | July 14, 1954 |
| Montana | Glendive Medicine Lake | 117 °F | July 20, 1893 July 5, 1937 |
| Nebraska | Geneva Hartington Minden | 118 °F | July 15, 1934 July 17, 1936 July 24, 1936 |
| Nevada | Laughlin | 125 °F | June 29, 1994 |
| New Hampshire | Nashua | 106 °F | July 4, 1911 |
| New Jersey | Runyon | 110 °F | July 10, 1936 |
| New Mexico | Waste Isolation Pilot Plant (nr. Loving) | 122 °F | June 27, 1994 |
| New York | Troy | 108 °F | July 22, 1926 |
| North Carolina | Fayetteville | 110 °F | August 21, 1983 |
| North Dakota | Steele | 121 °F | July 6, 1936 |
| Ohio | Gallipolis (near) | 113 °F | July 21, 1934 |
| Oklahoma | Alva Altus Poteau Altus Tipton | 120 °F | July 18, 1936 July 19, 1936 August 10, 1936 August 12, 1936 June 27, 1994 |
| *Oregon | Umatilla | *117 °F | July 27, 1939 |
| Pennsylvania | Phoenixville | 111 °F | July 9 & 10, 1936 |
| Rhode Island | Providence | 104 °F | August 2, 1975 |
| South Carolina | Blackville Calhoun Falls Camden | 111 °F | September 4, 1925 September 8, 1925 June 28, 1954 |
| South Dakota | Gann Valley Fort Pierre | 120 °F | July 5, 1936 July 15, 2006 |
| Tennessee | Perryville | 113 °F | July 29, 1930 August 9, 1930 |
| Texas | Seymour Monahans | 120 °F | August 12, 1936 June 28, 1994 |
| Utah | St. George | 117 °F | July 5, 1985 |
| *Vermont | Vernon | *105 °F | July 4, 1911 |
| Virginia | Columbia Balcony Falls | 110 °F | July 5 & 7, 1900 July 15, 1954 |
| Washington | Wahluke Ice Harbor Dam | 118 °F | July 24, 1928 August 5, 1961 |
| West Virginia | Moorefield Martinsburg | 112 °F | August 4, 1930 July 10, 1936 |
| Wisconsin | Wisconsin Dells | 114 °F | July 13, 1936 |
| Wyoming | Basin Diversion Dam | 115 °F | August 8, 1983 July 15, 1988 |
| Alaska | Fort Yukon | 100 °F | June 27, 1915 |
| Puerto Rico | Mona Island | 104 °F | July 2, 1996 |
| Virgin Islands | Cruz Bay (SJ) Charlotte Amalie (ST) Charlotte Amalie (ST) | 99 °F | July 31, 1988 August 4, 1994 June 23, 1996 |
